GramB/100+/-W/100+/-Bs/100+/-Ws/100+/-
72,50 10,670 -0,380 10,270 -0,380 12,900 -0,020 11,580 -0,010
72,00 10,609 -0,378 10,199 -0,378 12,830 -0,026 11,518 -0,011
71,50 10,548 -0,376 10,128 -0,376 12,760 -0,032 11,456 -0,012
71,00 10,487 -0,374 10,057 -0,374 12,690 -0,038 11,394 -0,013
70,50 10,426 -0,372 9,986 -0,372 12,620 -0,044 11,332 -0,014
70,00 10,365 -0,370 9,915 -0,370 12,550 -0,050 11,270 -0,015
69,50 10,304 -0,368 9,844 -0,368 12,480 -0,056 11,208 -0,016
69,00 10,243 -0,366 9,773 -0,366 12,410 -0,062 11,146 -0,017
68,50 10,182 -0,364 9,702 -0,364 12,340 -0,068 11,084 -0,018
68,00 10,121 -0,362 9,631 -0,362 12,270 -0,074 11,022 -0,019
67,50 10,060 -0,360 9,560 -0,360 12,200 -0,080 10,960 -0,020
67,00 9,995 -0,356 9,490 -0,356 12,142 -0,075 10,915 -0,020
66,50 9,930 -0,352 9,420 -0,352 12,084 -0,070 10,870 -0,020
66,00 9,865 -0,348 9,350 -0,348 12,026 -0,065 10,825 -0,020
65,50 9,800 -0,344 9,280 -0,344 11,968 -0,060 10,780 -0,020
65,00 9,735 -0,340 9,210 -0,340 11,910 -0,055 10,735 -0,020
64,50 9,670 -0,336 9,140 -0,336 11,852 -0,050 10,690 -0,020
64,00 9,605 -0,332 9,070 -0,332 11,794 -0,045 10,645 -0,020
63,50 9,540 -0,328 9,000 -0,328 11,736 -0,040 10,600 -0,020
63,00 9,475 -0,324 8,930 -0,324 11,678 -0,035 10,555 -0,020
62,50 9,410 -0,320 8,860 -0,320 11,620 -0,030 10,510 -0,020
62,00 9,339 -0,318 8,789 -0,318 11,556 -0,025 10,463 -0,021
61,50 9,268 -0,316 8,718 -0,316 11,492 -0,020 10,416 -0,022
61,00 9,197 -0,314 8,647 -0,314 11,428 -0,015 10,369 -0,023
60,50 9,126 -0,312 8,576 -0,312 11,364 -0,010 10,322 -0,024
60,00 9,055 -0,310 8,505 -0,310 11,300 -0,005 10,275 -0,025
59,50 8,984 -0,308 8,434 -0,308 11,236 0,000 10,228 -0,026
59,00 8,913 -0,306 8,363 -0,306 11,172 0,005 10,181 -0,027
58,50 8,842 -0,304 8,292 -0,304 11,108 0,010 10,134 -0,028
58,00 8,771 -0,302 8,221 -0,302 11,044 0,015 10,087 -0,029
57,50 8,700 -0,300 8,150 -0,300 10,980 0,020 10,040 -0,030
57,00 8,614 -0,297 8,079 -0,297 10,849 0,015 9,944 -0,031
56,50 8,528 -0,294 8,008 -0,294 10,718 0,010 9,848 -0,032
56,00 8,442 -0,291 7,937 -0,291 10,587 0,005 9,752 -0,033
55,50 8,356 -0,288 7,866 -0,288 10,456 0,000 9,656 -0,034
55,00 8,270 -0,285 7,795 -0,285 10,325 -0,005 9,560 -0,035
54,50 8,184 -0,282 7,724 -0,282 10,194 -0,010 9,464 -0,036
54,00 8,098 -0,279 7,653 -0,279 10,063 -0,015 9,368 -0,037
53,50 8,012 -0,276 7,582 -0,276 9,932 -0,020 9,272 -0,038
53,00 7,926 -0,273 7,511 -0,273 9,801 -0,025 9,176 -0,039
52,50 7,840 -0,270 7,440 -0,270 9,670 -0,030 9,080 -0,040
52,00 7,739 -0,268 7,369 -0,268 9,386 -0,052 8,845 -0,061
51,50 7,638 -0,266 7,298 -0,266 9,102 -0,074 8,610 -0,082
51,00 7,537 -0,264 7,227 -0,264 8,818 -0,096 8,375 -0,103
50,50 7,436 -0,262 7,156 -0,262 8,534 -0,118 8,140 -0,124
50,00 7,335 -0,260 7,085 -0,260 8,250 -0,140 7,905 -0,145
49,50 7,234 -0,258 7,014 -0,258 7,966 -0,162 7,670 -0,166
49,00 7,133 -0,256 6,943 -0,256 7,682 -0,184 7,435 -0,187
48,50 7,032 -0,254 6,872 -0,254 7,398 -0,206 7,200 -0,208
48,00 6,931 -0,252 6,801 -0,252 7,114 -0,228 6,965 -0,229
47,50 6,830 -0,250 6,730 -0,250 6,830 -0,250 6,730 -0,250
47,00 6,759 -0,247 6,659 -0,247 6,759 -0,247 6,659 -0,247
46,50 6,688 -0,244 6,588 -0,244 6,688 -0,244 6,588 -0,244
46,00 6,617 -0,241 6,517 -0,241 6,617 -0,241 6,517 -0,241
45,50 6,546 -0,238 6,446 -0,238 6,546 -0,238 6,446 -0,238
45,00 6,475 -0,235 6,375 -0,235 6,475 -0,235 6,375 -0,235
44,50 6,404 -0,232 6,304 -0,232 6,404 -0,232 6,304 -0,232
44,00 6,333 -0,229 6,233 -0,229 6,333 -0,229 6,233 -0,229
43,50 6,262 -0,226 6,162 -0,226 6,262 -0,226 6,162 -0,226
43,00 6,191 -0,223 6,091 -0,223 6,191 -0,223 6,091 -0,223
42,50 6,120 -0,220 6,020 -0,220 6,120 -0,220 6,020 -0,220
logo

De Biest NV
Waregemsestwg 186
B-9770 KRUISHOUTEM
Tel: 09/383.57.40
Fax: 09/383.73.09

Weeknr: 20
Datum: 13-05-2024

B: Bruinschalig
W: Witschalig
Bs: Bruinschalig scharrel
Ws: Witschalig scharrel

JaarBWBsWsSoep
2021 5,719 5,234 6,845 5,866 12,115
2022 10,653 10,107 10,906 10,204 28,904
2023 11,923 11,373 13,393 12,671 21,654
2024 10,444 9,894 12,491 11,229 19,350

DatumWeekBGemWGemBsGemWsGemSoepGem
62.562.562.562.562.5
03-011 10,730 10,730 10,180 10,180 12,500 12,500 11,250 11,250 22,000 22,000
10-012 10,700 10,715 10,150 10,165 12,440 12,470 11,190 11,220 23,000 22,500
17-013 10,600 10,677 10,050 10,127 12,370 12,437 11,140 11,193 23,000 22,667
24-014 10,440 10,618 9,890 10,068 12,350 12,415 11,110 11,173 23,000 22,750
31-015 10,320 10,558 9,770 10,008 12,390 12,410 11,100 11,158 25,000 23,200
07-026 10,180 10,495 9,630 9,945 12,410 12,410 11,130 11,153 26,000 23,667
14-027 10,210 10,454 9,660 9,904 12,470 12,419 11,170 11,156 26,000 24,000
21-028 10,390 10,446 9,840 9,896 12,610 12,443 11,280 11,171 26,000 24,250
28-029 10,540 10,457 9,990 9,907 12,710 12,472 11,390 11,196 26,000 24,444
06-0310 10,820 10,493 10,270 9,943 12,820 12,507 11,460 11,222 26,000 24,600
13-0311 10,900 10,530 10,350 9,980 12,910 12,544 11,650 11,261 24,000 24,545
20-0312 10,990 10,568 10,440 10,018 13,030 12,584 11,840 11,309 23,000 24,417
27-0313 10,930 10,596 10,380 10,046 13,220 12,633 12,030 11,365 20,000 24,077
03-0414 10,740 10,606 10,190 10,056 13,240 12,676 12,000 11,410 19,000 23,714
10-0415 10,480 10,598 9,930 10,048 12,790 12,684 11,420 11,411 19,000 23,400
17-0416 10,380 10,584 9,830 10,034 12,390 12,666 11,030 11,387 14,000 22,813
24-0417 10,280 10,566 9,730 10,016 12,050 12,629 10,750 11,349 11,000 22,118
02-0518 10,110 10,541 9,560 9,991 11,850 12,586 10,600 11,308 6,000 21,222
08-0519 9,730 10,498 9,180 9,948 11,650 12,537 10,530 11,267 5,000 20,368
13-0520 9,410 10,444 8,860 9,894 11,620 12,491 10,510 11,229 0,000 19,350
20-0521
27-0522
03-0623
10-0624
17-0625
24-0626
01-0727
08-0728
15-0729
22-0730
29-0731
05-0832
12-0833
19-0834
26-0835
02-0936
09-0937
16-0938
23-0939
30-0940
07-1041
14-1042
21-1043
28-1044
04-1145
11-1146
18-1147
25-1148
02-1249
09-1250
16-1251
23-1252
30-1253

logo

De Biest NV
Waregemsestwg 186
B-9770 KRUISHOUTEM
Tel: 09/383.57.40
Fax: 09/383.73.09

Weeknr: 20
Datum: 13-05-2024

B: Bruinschalig
W: Witschalig
Bs: Bruinschalig scharrel
Ws: Witschalig scharrel