GramB/100+/-W/100+/-Bs/100+/-Ws/100+/-
72,50 11,680 -0,120 11,280 -0,120 13,310 -0,410 11,760 -0,260
72,00 11,612 -0,120 11,202 -0,120 13,249 -0,407 11,701 -0,261
71,50 11,544 -0,120 11,124 -0,120 13,188 -0,404 11,642 -0,262
71,00 11,476 -0,120 11,046 -0,120 13,127 -0,401 11,583 -0,263
70,50 11,408 -0,120 10,968 -0,120 13,066 -0,398 11,524 -0,264
70,00 11,340 -0,120 10,890 -0,120 13,005 -0,395 11,465 -0,265
69,50 11,272 -0,120 10,812 -0,120 12,944 -0,392 11,406 -0,266
69,00 11,204 -0,120 10,734 -0,120 12,883 -0,389 11,347 -0,267
68,50 11,136 -0,120 10,656 -0,120 12,822 -0,386 11,288 -0,268
68,00 11,068 -0,120 10,578 -0,120 12,761 -0,383 11,229 -0,269
67,50 11,000 -0,120 10,500 -0,120 12,700 -0,380 11,170 -0,270
67,00 10,928 -0,118 10,423 -0,118 12,635 -0,376 11,128 -0,271
66,50 10,856 -0,116 10,346 -0,116 12,570 -0,372 11,086 -0,272
66,00 10,784 -0,114 10,269 -0,114 12,505 -0,368 11,044 -0,273
65,50 10,712 -0,112 10,192 -0,112 12,440 -0,364 11,002 -0,274
65,00 10,640 -0,110 10,115 -0,110 12,375 -0,360 10,960 -0,275
64,50 10,568 -0,108 10,038 -0,108 12,310 -0,356 10,918 -0,276
64,00 10,496 -0,106 9,961 -0,106 12,245 -0,352 10,876 -0,277
63,50 10,424 -0,104 9,884 -0,104 12,180 -0,348 10,834 -0,278
63,00 10,352 -0,102 9,807 -0,102 12,115 -0,344 10,792 -0,279
62,50 10,280 -0,100 9,730 -0,100 12,050 -0,340 10,750 -0,280
62,00 10,202 -0,099 9,652 -0,099 11,968 -0,336 10,706 -0,280
61,50 10,124 -0,098 9,574 -0,098 11,886 -0,332 10,662 -0,280
61,00 10,046 -0,097 9,496 -0,097 11,804 -0,328 10,618 -0,280
60,50 9,968 -0,096 9,418 -0,096 11,722 -0,324 10,574 -0,280
60,00 9,890 -0,095 9,340 -0,095 11,640 -0,320 10,530 -0,280
59,50 9,812 -0,094 9,262 -0,094 11,558 -0,316 10,486 -0,280
59,00 9,734 -0,093 9,184 -0,093 11,476 -0,312 10,442 -0,280
58,50 9,656 -0,092 9,106 -0,092 11,394 -0,308 10,398 -0,280
58,00 9,578 -0,091 9,028 -0,091 11,312 -0,304 10,354 -0,280
57,50 9,500 -0,090 8,950 -0,090 11,230 -0,300 10,310 -0,280
57,00 9,407 -0,090 8,872 -0,090 11,100 -0,296 10,214 -0,275
56,50 9,314 -0,090 8,794 -0,090 10,970 -0,292 10,118 -0,270
56,00 9,221 -0,090 8,716 -0,090 10,840 -0,288 10,022 -0,265
55,50 9,128 -0,090 8,638 -0,090 10,710 -0,284 9,926 -0,260
55,00 9,035 -0,090 8,560 -0,090 10,580 -0,280 9,830 -0,255
54,50 8,942 -0,090 8,482 -0,090 10,450 -0,276 9,734 -0,250
54,00 8,849 -0,090 8,404 -0,090 10,320 -0,272 9,638 -0,245
53,50 8,756 -0,090 8,326 -0,090 10,190 -0,268 9,542 -0,240
53,00 8,663 -0,090 8,248 -0,090 10,060 -0,264 9,446 -0,235
52,50 8,570 -0,090 8,170 -0,090 9,930 -0,260 9,350 -0,230
52,00 8,462 -0,089 8,092 -0,089 9,686 -0,242 9,154 -0,215
51,50 8,354 -0,088 8,014 -0,088 9,442 -0,224 8,958 -0,200
51,00 8,246 -0,087 7,936 -0,087 9,198 -0,206 8,762 -0,185
50,50 8,138 -0,086 7,858 -0,086 8,954 -0,188 8,566 -0,170
50,00 8,030 -0,085 7,780 -0,085 8,710 -0,170 8,370 -0,155
49,50 7,922 -0,084 7,702 -0,084 8,466 -0,152 8,174 -0,140
49,00 7,814 -0,083 7,624 -0,083 8,222 -0,134 7,978 -0,125
48,50 7,706 -0,082 7,546 -0,082 7,978 -0,116 7,782 -0,110
48,00 7,598 -0,081 7,468 -0,081 7,734 -0,098 7,586 -0,095
47,50 7,490 -0,080 7,390 -0,080 7,490 -0,080 7,390 -0,080
47,00 7,412 -0,080 7,312 -0,080 7,412 -0,080 7,312 -0,080
46,50 7,334 -0,080 7,234 -0,080 7,334 -0,080 7,234 -0,080
46,00 7,256 -0,080 7,156 -0,080 7,256 -0,080 7,156 -0,080
45,50 7,178 -0,080 7,078 -0,080 7,178 -0,080 7,078 -0,080
45,00 7,100 -0,080 7,000 -0,080 7,100 -0,080 7,000 -0,080
44,50 7,022 -0,080 6,922 -0,080 7,022 -0,080 6,922 -0,080
44,00 6,944 -0,080 6,844 -0,080 6,944 -0,080 6,844 -0,080
43,50 6,866 -0,080 6,766 -0,080 6,866 -0,080 6,766 -0,080
43,00 6,788 -0,080 6,688 -0,080 6,788 -0,080 6,688 -0,080
42,50 6,710 -0,080 6,610 -0,080 6,710 -0,080 6,610 -0,080
logo

De Biest NV
Waregemsestwg 186
B-9770 KRUISHOUTEM
Tel: 09/383.57.40
Fax: 09/383.73.09

Weeknr: 17
Datum: 22-04-2024

B: Bruinschalig
W: Witschalig
Bs: Bruinschalig scharrel
Ws: Witschalig scharrel

JaarBWBsWsSoep
2021 5,719 5,234 6,845 5,866 12,115
2022 10,653 10,107 10,906 10,204 28,904
2023 11,923 11,373 13,393 12,671 21,654
2024 10,566 10,016 12,629 11,349 21,471

DatumWeekBGemWGemBsGemWsGemSoepGem
62.562.562.562.562.5
03-011 10,730 10,730 10,180 10,180 12,500 12,500 11,250 11,250 22,000 22,000
10-012 10,700 10,715 10,150 10,165 12,440 12,470 11,190 11,220 23,000 22,500
17-013 10,600 10,677 10,050 10,127 12,370 12,437 11,140 11,193 23,000 22,667
24-014 10,440 10,618 9,890 10,068 12,350 12,415 11,110 11,173 23,000 22,750
31-015 10,320 10,558 9,770 10,008 12,390 12,410 11,100 11,158 25,000 23,200
07-026 10,180 10,495 9,630 9,945 12,410 12,410 11,130 11,153 26,000 23,667
14-027 10,210 10,454 9,660 9,904 12,470 12,419 11,170 11,156 26,000 24,000
21-028 10,390 10,446 9,840 9,896 12,610 12,443 11,280 11,171 26,000 24,250
28-029 10,540 10,457 9,990 9,907 12,710 12,472 11,390 11,196 26,000 24,444
06-0310 10,820 10,493 10,270 9,943 12,820 12,507 11,460 11,222 26,000 24,600
13-0311 10,900 10,530 10,350 9,980 12,910 12,544 11,650 11,261 24,000 24,545
20-0312 10,990 10,568 10,440 10,018 13,030 12,584 11,840 11,309 23,000 24,417
27-0313 10,930 10,596 10,380 10,046 13,220 12,633 12,030 11,365 20,000 24,077
03-0414 10,740 10,606 10,190 10,056 13,240 12,676 12,000 11,410 19,000 23,714
10-0415 10,480 10,598 9,930 10,048 12,790 12,684 11,420 11,411 19,000 23,400
17-0416 10,380 10,584 9,830 10,034 12,390 12,666 11,030 11,387 14,000 22,813
22-0417 10,280 10,566 9,730 10,016 12,050 12,629 10,750 11,349 0,000 21,471
29-0418
06-0519
13-0520
20-0521
27-0522
03-0623
10-0624
17-0625
24-0626
01-0727
08-0728
15-0729
22-0730
29-0731
05-0832
12-0833
19-0834
26-0835
02-0936
09-0937
16-0938
23-0939
30-0940
07-1041
14-1042
21-1043
28-1044
04-1145
11-1146
18-1147
25-1148
02-1249
09-1250
16-1251
23-1252
30-1253

logo

De Biest NV
Waregemsestwg 186
B-9770 KRUISHOUTEM
Tel: 09/383.57.40
Fax: 09/383.73.09

Weeknr: 17
Datum: 22-04-2024

B: Bruinschalig
W: Witschalig
Bs: Bruinschalig scharrel
Ws: Witschalig scharrel