GramB/100+/-W/100+/-Bs/100+/-Ws/100+/-
72,50 12,050 0,090 11,550 0,090 14,580 0,000 12,960 -0,010
72,00 11,970 0,089 11,470 0,089 14,485 0,000 12,898 -0,010
71,50 11,890 0,088 11,390 0,088 14,390 0,000 12,836 -0,010
71,00 11,810 0,087 11,310 0,087 14,295 0,000 12,774 -0,010
70,50 11,730 0,086 11,230 0,086 14,200 0,000 12,712 -0,010
70,00 11,650 0,085 11,150 0,085 14,105 0,000 12,650 -0,010
69,50 11,570 0,084 11,070 0,084 14,010 0,000 12,588 -0,010
69,00 11,490 0,083 10,990 0,083 13,915 0,000 12,526 -0,010
68,50 11,410 0,082 10,910 0,082 13,820 0,000 12,464 -0,010
68,00 11,330 0,081 10,830 0,081 13,725 0,000 12,402 -0,010
67,50 11,250 0,080 10,750 0,080 13,630 0,000 12,340 -0,010
67,00 11,196 0,080 10,671 0,080 13,565 0,000 12,275 -0,010
66,50 11,142 0,080 10,592 0,080 13,500 0,000 12,210 -0,010
66,00 11,088 0,080 10,513 0,080 13,435 0,000 12,145 -0,010
65,50 11,034 0,080 10,434 0,080 13,370 0,000 12,080 -0,010
65,00 10,980 0,080 10,355 0,080 13,305 0,000 12,015 -0,010
64,50 10,926 0,080 10,276 0,080 13,240 0,000 11,950 -0,010
64,00 10,872 0,080 10,197 0,080 13,175 0,000 11,885 -0,010
63,50 10,818 0,080 10,118 0,080 13,110 0,000 11,820 -0,010
63,00 10,764 0,080 10,039 0,080 13,045 0,000 11,755 -0,010
62,50 10,710 0,080 9,960 0,080 12,980 0,000 11,690 -0,010
62,00 10,650 0,079 9,880 0,079 12,879 -0,001 11,621 -0,010
61,50 10,590 0,078 9,800 0,078 12,778 -0,002 11,552 -0,010
61,00 10,530 0,077 9,720 0,077 12,677 -0,003 11,483 -0,010
60,50 10,470 0,076 9,640 0,076 12,576 -0,004 11,414 -0,010
60,00 10,410 0,075 9,560 0,075 12,475 -0,005 11,345 -0,010
59,50 10,350 0,074 9,480 0,074 12,374 -0,006 11,276 -0,010
59,00 10,290 0,073 9,400 0,073 12,273 -0,007 11,207 -0,010
58,50 10,230 0,072 9,320 0,072 12,172 -0,008 11,138 -0,010
58,00 10,170 0,071 9,240 0,071 12,071 -0,009 11,069 -0,010
57,50 10,110 0,070 9,160 0,070 11,970 -0,010 11,000 -0,010
57,00 10,005 0,069 9,080 0,069 11,816 -0,011 10,901 -0,009
56,50 9,900 0,068 9,000 0,068 11,662 -0,012 10,802 -0,008
56,00 9,795 0,067 8,920 0,067 11,508 -0,013 10,703 -0,007
55,50 9,690 0,066 8,840 0,066 11,354 -0,014 10,604 -0,006
55,00 9,585 0,065 8,760 0,065 11,200 -0,015 10,505 -0,005
54,50 9,480 0,064 8,680 0,064 11,046 -0,016 10,406 -0,004
54,00 9,375 0,063 8,600 0,063 10,892 -0,017 10,307 -0,003
53,50 9,270 0,062 8,520 0,062 10,738 -0,018 10,208 -0,002
53,00 9,165 0,061 8,440 0,061 10,584 -0,019 10,109 -0,001
52,50 9,060 0,060 8,360 0,060 10,430 -0,020 10,010 0,000
52,00 8,941 0,060 8,281 0,060 10,174 -0,012 9,766 0,006
51,50 8,822 0,060 8,202 0,060 9,918 -0,004 9,522 0,012
51,00 8,703 0,060 8,123 0,060 9,662 0,004 9,278 0,018
50,50 8,584 0,060 8,044 0,060 9,406 0,012 9,034 0,024
50,00 8,465 0,060 7,965 0,060 9,150 0,020 8,790 0,030
49,50 8,346 0,060 7,886 0,060 8,894 0,028 8,546 0,036
49,00 8,227 0,060 7,807 0,060 8,638 0,036 8,302 0,042
48,50 8,108 0,060 7,728 0,060 8,382 0,044 8,058 0,048
48,00 7,989 0,060 7,649 0,060 8,126 0,052 7,814 0,054
47,50 7,870 0,060 7,570 0,060 7,870 0,060 7,570 0,060
47,00 7,780 0,059 7,490 0,059 7,780 0,059 7,490 0,059
46,50 7,690 0,058 7,410 0,058 7,690 0,058 7,410 0,058
46,00 7,600 0,057 7,330 0,057 7,600 0,057 7,330 0,057
45,50 7,510 0,056 7,250 0,056 7,510 0,056 7,250 0,056
45,00 7,420 0,055 7,170 0,055 7,420 0,055 7,170 0,055
44,50 7,330 0,054 7,090 0,054 7,330 0,054 7,090 0,054
44,00 7,240 0,053 7,010 0,053 7,240 0,053 7,010 0,053
43,50 7,150 0,052 6,930 0,052 7,150 0,052 6,930 0,052
43,00 7,060 0,051 6,850 0,051 7,060 0,051 6,850 0,051
42,50 6,970 0,050 6,770 0,050 6,970 0,050 6,770 0,050
logo

De Biest NV
Waregemsestwg 186
B-9770 KRUISHOUTEM
Tel: 09/383.57.40
Fax: 09/383.73.09

Weeknr: 43
Datum: 19-10-2026

B: Bruinschalig
W: Witschalig
Bs: Bruinschalig scharrel
Ws: Witschalig scharrel

JaarBWBsWsSoep
2023 11,923 11,373 13,393 12,671 21,654
2024 10,492 9,900 11,793 10,785 13,519
2025 14,348 13,819 15,983 15,212 37,548
2026 12,272 11,614 16,065 14,644 32,558

DatumWeekBGemWGemBsGemWsGemSoepGem
62.562.562.562.562.5
31-121 16,190 16,190 15,640 15,640 18,430 18,430 16,760 16,760 44,000 44,000
07-012 15,130 15,660 14,580 15,110 18,150 18,290 16,340 16,550 44,000 44,000
14-013 14,340 15,220 13,790 14,670 18,040 18,207 16,340 16,480 44,000 44,000
21-014 14,340 15,000 13,790 14,450 17,950 18,143 16,240 16,420 44,000 44,000
28-015 14,440 14,888 13,890 14,338 18,050 18,124 16,320 16,400 44,000 44,000
04-026 14,690 14,855 14,140 14,305 18,190 18,135 16,470 16,412 46,000 44,333
11-027 14,860 14,856 14,310 14,306 18,400 18,173 16,800 16,467 46,000 44,571
18-028 14,910 14,863 14,360 14,313 18,490 18,213 16,830 16,513 47,000 44,875
25-029 14,940 14,871 14,390 14,321 18,640 18,260 17,050 16,572 46,000 45,000
04-0310 14,930 14,877 14,380 14,327 18,910 18,325 17,410 16,656 44,000 44,900
11-0311 14,990 14,887 14,440 14,337 19,050 18,391 17,650 16,746 43,000 44,727
18-0312 15,110 14,906 14,560 14,356 19,220 18,460 17,880 16,841 40,000 44,333
25-0313 15,050 14,917 14,500 14,367 19,420 18,534 18,090 16,937 40,000 44,000
01-0414 14,760 14,906 14,210 14,356 19,530 18,605 18,220 17,029 39,000 43,643
08-0415 14,190 14,858 13,640 14,308 19,520 18,666 18,240 17,109 39,000 43,333
13-0416 13,860 14,796 13,310 14,246 19,210 18,700 17,930 17,161 39,000 43,063
22-0417 13,570 14,724 13,020 14,174 18,970 18,716 17,690 17,192 39,000 42,824
29-0418 13,320 14,646 12,770 14,096 18,690 18,714 17,330 17,199 39,000 42,611
06-0519 12,780 14,547 12,230 13,997 18,440 18,700 17,060 17,192 39,000 42,421
13-0520 12,780 14,459 12,080 13,902 18,060 18,668 16,570 17,161 39,000 42,250
20-0521 12,210 14,352 11,560 13,790 17,760 18,625 16,280 17,119 39,000 42,095
27-0522 12,000 14,245 11,250 13,675 17,380 18,568 15,870 17,062 39,000 41,955
03-0623 11,610 14,130 10,860 13,552 16,920 18,497 15,400 16,990 39,000 41,826
10-0624 11,390 14,016 10,640 13,431 16,410 18,410 14,960 16,905 38,000 41,667
17-0625 11,110 13,900 10,360 13,308 15,830 18,306 14,500 16,809 37,000 41,480
24-0626 10,890 13,784 10,140 13,186 15,250 18,189 13,860 16,696 35,000 41,231
01-0727 10,710 13,670 9,960 13,067 14,650 18,058 13,250 16,568 33,000 40,926
08-0728 10,330 13,551 9,580 12,942 14,020 17,914 12,580 16,426 30,000 40,536
15-0729 9,940 13,427 9,190 12,813 13,260 17,753 11,880 16,269 30,000 40,172
22-0730 9,380 13,292 8,630 12,673 12,500 17,578 11,220 16,101 29,000 39,800
29-0731 9,130 13,157 8,380 12,535 12,110 17,402 10,880 15,932 27,000 39,387
03-0832 8,890 13,024 8,140 12,398 11,990 17,233 10,610 15,766 27,000 39,000
12-0833 9,080 12,905 8,330 12,274 11,970 17,073 10,620 15,610 27,000 38,636
19-0834 9,310 12,799 8,560 12,165 12,070 16,926 10,800 15,469 27,000 38,294
26-0835 9,720 12,711 8,970 12,074 12,260 16,793 11,010 15,341 20,000 37,772
02-0936 9,890 12,633 9,140 11,992 12,520 16,674 11,230 15,227 15,000 37,139
09-0937 10,020 12,562 9,270 11,919 12,760 16,568 11,430 15,124 15,000 36,541
16-0938 10,140 12,498 9,390 11,852 12,900 16,472 11,610 15,032 12,000 35,895
23-0939 10,380 12,444 9,630 11,795 12,950 16,381 11,690 14,946 9,000 35,205
30-0940 10,500 12,395 9,750 11,744 12,980 16,296 11,700 14,865 9,000 34,550
07-1041 10,560 12,350 9,810 11,697 12,980 16,215 11,700 14,788 9,000 33,927
14-1042 10,630 12,310 9,880 11,654 12,980 16,138 11,700 14,714 9,000 33,333
19-1043 10,710 12,272 9,960 11,614 12,980 16,065 11,690 14,644 0,000 32,558
26-1044
02-1145
09-1146
16-1147
23-1148
30-1149
07-1250
14-1251
21-1252
28-1253

logo

De Biest NV
Waregemsestwg 186
B-9770 KRUISHOUTEM
Tel: 09/383.57.40
Fax: 09/383.73.09

Weeknr: 43
Datum: 19-10-2026

B: Bruinschalig
W: Witschalig
Bs: Bruinschalig scharrel
Ws: Witschalig scharrel